Brandstoftoeslag
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de brandstoftoeslag die wij hanteren.
De brandstoftoeslag zal maandelijks worden aangepast aan de schommelingen in de brandstofprijzen. Als de dieselprijs met 5% wijzigt, zal de kilometerprijs met 1% worden aangepast.
Als richtprijs geldt de bruto adviesprijs van BP, die wordt gepubliceerd op www.bp.nl.
Het ijkpunt is de bruto adviesprijs op iedere eerste werkdag van de maand. Op basis hiervan berekenen wij de brandstoftoeslag van die maand. De brandstoftoeslag staat per rit afzonderlijk op de factuur vermeld.
Dieselprijs | Toeslag | |
Van | Tot | |
€ 0,000 | € 1,175 | 0,0% |
€ 1,176 | € 1,204 | 0,5% |
€ 1,205 | € 1,234 | 1,0% |
€ 1,235 | € 1,263 | 1,5% |
€ 1,264 | € 1,293 | 2,0% |
€ 1,294 | € 1,322 | 2,5% |
€ 1,323 | € 1,351 | 3,0% |
€ 1,352 | € 1,381 | 3,5% |
€ 1,382 | € 1,410 | 4,0% |
€ 1,411 | € 1,439 | 4,5% |
€ 1,440 | € 1,469 | 5,0% |
€ 1,470 | € 1,498 | 5,5% |
€ 1,499 | € 1,528 | 6,0% |
€ 1,529 | € 1,557 | 6,5% |
€ 1,558 | € 1,586 | 7,0% |
€ 1,587 | € 1,616 | 7,5% |
€ 1,617 | € 1,645 | 8,0% |
€ 1,646 | € 1,674 | 8,5% |
€ 1,675 | € 1,704 | 9,0% |
€ 1,705 | € 1,733 | 9,5% |
€ 1,734 | € 1,763 | 10,0% |
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van wijzigingen in de brandstoftoeslag, kunnen wij u per e-mail daarover informeren. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar info@labexpress.nl Vermeld hierin uw bedrijfsnaam en het e-mailadres waarop u de informatie wilt ontvangen.